Счётчики типа Woltman параллельный применяются тогда, когда следует регистрировать высокие расходы с относительно постоянным профилем расхода. Благодаря своей надёжной конструкции они могут не только перекрывать большой диапазон измерения, но и являются – с точки зрения точности измерений - весьма стабильными на длительном промежутке времени.
Турбинка, оптимизированная по гидродинамическим характеристикам, надёжно запускается уже при малых расходах и имеет достаточный резерв нагрузки «вверх», чтобы надёжно регистрировать также и пиковые расходы. Особо усиленные подшипники с малым трением гарантируют длительный срок службы измерительного прибора.
Reed-контакт, оптический датчик и индуктивный датчик NAMUR могут быть дополнительно дооснащены в любой момент времени без нарушения поверочной пломбы.
Краткий обзор свойств и функций
Технические параметры:
Номинальный расход | Qn | м3/час | 15 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 |
Номинальные размеры | DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Монтажная длина | L | мм | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 |
Точность измерения | B | |||||||
Максимальный расход (кратковременно) | Qmax | м3/час | 60 | 90 | 120 | 150 | 250 | 300 |
Максимальный расход (длительно) | м3/час | 30 | 45 | 60 | 91 | 125 | 170 | |
Переходный расход | Qt | м3/час | 1 | 1 | 2 | 3.2 | 4.8 | 8 |
Минимальный расход | Qmin | м3/час | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 1.5 | 3 |
Расход при потере давления в 0,1 бар | м3/час | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
Потеря давления при Qмаx | бар | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Диапазон индикации | Мин | л | 2 | |||||
Макс | м3 | 9,999,999 | ||||||
Максимальная температура | °C | 50 | ||||||
Рабочее давление, макс. | PN | бар | 16 | |||||
Высота | H | мм | 206 | 200 | 208 | 255 | 275 | 290 |
Диаметр фланца | D | мм | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 |
Номинальный расход | Qn | м3/час | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
Номинальные размеры | DN | мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Монтажная длина | L | мм | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Точность измерения | B | |||||||
Максимальный расход (кратковременно) | Qmax | м3/час | 350 | 650 | 1200 | 1500 | 2500 | 4000 |
Максимальный расход (длительно) | м3/час | 250 | 325 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | |
Переходный расход | Qt | м3/час | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 120 |
Минимальный расход | Qmin | м3/час | 3,5 | 6,5 | 12 | 18 | 30 | 45 |
Расход при потере давления в 0,1 бар | м3/час | 200 | 650 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | |
Потеря давления при Qмаx | бар | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Диапазон индикации | Мин | л | 20 | 200 | ||||
Макс | м3 | 9,999,999 | ||||||
Максимальная температура | °C | 50 | ||||||
Рабочее давление, макс. | PN | бар | 16 | |||||
Высота | H | мм | 305 | 375 | 470 | 495 | 635 | 740 |
Диаметр фланца | D | мм | 285 | 340 | 395 | 445 | 565 | 670 |
СТВХ Счетчик турбинный холодной воды
|
||
СТВУ Счетчик турбинный универсальный
|
||
ВСГН, ВСТН счетчики воды / водосчетчики / водомеры тахометрические турбинные
|