Наименование параметра | РДБК 1М-100-50 | РДБК 1М-100-70 | РДБК 1МП-100-50 | РДБК 1МП-100-70 |
---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр седла, мм | 50 | 70 | 50 | 70 |
Максимальное рабочее давление на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 -0,06 | 0,001 - 0,06 | 0,03 - 0,6 | 0,03 - 0,6 |
Максимальная пропускная способность, м3/час | 9200 | 18350 | 9200 | 18350 |
Габаритные размеры, мм | 580х466х450 | 580х466х450 | 580х466х450 | 580х466х450 |
Строительная длина, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Масса, кг, не более | 95 | 95 | 93,2 | 93,2 |
Входное давление МПа | РДБК1М 100/50 | РДБК1МП 100/50 | РДБК1М 100/70 | РДБК1МП 100/70 |
---|---|---|---|---|
0,02 | 770 | 770 | 1610 | 1610 |
0,04 | 890 | 890 | 1880 | 1880 |
0,06 | 1050 | 1050 | 2140 | 2140 |
0,08 | 1210 | 1210 | 2410 | 2410 |
0,1 | 1418 | 1418 | 2836 | 2836 |
0,3 | 2840 | 2840 | 5650 | 5650 |
0,6 | 4970 | 4970 | 9900 | 9900 |
0,9 | 7350 | 7350 | 15900 | 15900 |
1,2 | 9200 | 9200 | 18350 | 18350 |
ГАБАРИТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА РДБК1МП -100
|
||
|
||
|